产品中心
精度卓越的高速系统适用于垂直和水平方向紧凑型设计极其……
适合锻件和铸件加工,可加持内径和外径。可*工件贴紧定位基准面,允许夹持面存在小的斜度,特别适合夹持各种轴类零件。
型号 | 卡盘外径(mm) | 夹紧力 | zui大拉力 | 卡爪行程mm | 拉杆行程 | 夹持直径(mm) | zui高转速(r.m.p) | 重量 | |
(kgf) | (kgf) | (mm) | 外径 | 内径 | (kg) | ||||
PBL-06 | 162 | 6600 | 2200 | 7.9 | 11.3 | 12.7~120 | 70~152 | 4000 | 18 |
PBL-08 | 200 | 8700 | 2900 | 9.5 | 14.3 | 16~152 | 76~203 | 3500 | 27 |
PBL-10 | 254 | 10800 | 3600 | 12.7 | 17.5 | 50~203 | 85~235 | 2500 | 45 |
PBL-12 | 300 | 10800 | 3600 | 12.7 | 17.5 | 63~241 | 127~305 | 2000 | 67.5 |
PBL-15 | 381 | 16500 | 5500 | 15.8 | 22.3 | 76~317 | 165~381 | 1800 | 84.5 |
PBL-18 | 457 | 16500 | 5500 | 15.8 | 22.3 | 89~394 | 241~457 | 1500 | 120 |
PBL-21 | 533 | 16500 | 5500 | 15.8 | 22.3 | 162~470 | 317~533 | 1000 | 180 |
Related information
3月14日,制造业西部大展--第二十七届中国西部*装备制造业博览会暨中国欧亚*……